適合於電子產業 精密儀器 測量儀器 對壓縮空氣能完全吸附水氣 以達到最高需求
特點介紹
- 微電腦單晶片控制系統,功能齊全可設定、監控、輸出、閥門異常警報指示。進階選擇循環週期4分鐘或10分鐘;可設定之負載比率,降低耗損。
- 系統空氣壓力控制0.4-0.6MPa,避免因高壓造成閥件毀損。
- 電磁式氣流控制閥低故障可能,可手動測式閥件作動。
- 系統配置精密過濾器,避免粉塵造成氣動元件損壞。
- 單向閥控制再生流量14-25%,有效完成吸附劑再生行程。
- 依流量及露點需求精密計算規劃吸附塔高度與塔徑。
- 吸附劑壽命適當使用壽命可達3-5年。
- 氣流擴散器使用不鏽鋼材質,設計分流效果更好且支撐阻攔吸附劑,避免因空氣流動造成吸附劑磨耗過大或溝流現象。
- 氣動驅動閥門開關控制,作動指示顯見,避免發生供電異常時無法復歸。
- JHD-100以下使用氣動角座閥;JHD-150以上則採偏心蝶閥。二者耗損小,且易於保養更換密封件。
- 液氣分離器以空氣速度與重力原理分離水氣,且附有浮球式自動洩水閥。
型號 | JHD-10 | JHD-15 | JHD-25 | JHD-40 | JHD-60 | JHD-100 | |
額定進口空氣流量 (Nm3/min) | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 5.5 | 8.1 | 15 | |
管徑 (inch) | 3/4″ PT | 1″ PT | 1″ PT | 1-1/2″PT | 1-1/2″PT | 2″ PT | |
電源 | 1Ø/100V~240V / 50/60Hz | ||||||
進口空氣壓力 MPa | 0.4~1.0 (@0.7) | ||||||
進口空氣溫度 | <50 (@35) | ||||||
出口空氣壓力露點 | L TYPE :-40 °C (JHD-10L) / H TYPE :-70 °C (JHD-10H) | ||||||
平均再生流率 | L TYPE :≧15% / H TYPE :≧22% | ||||||
吸附劑型式 | 活性氧化鋁、分子篩 | ||||||
吸附劑壽命 | 3年 / 露點效果不佳時 | ||||||
再生方式 | 無熱再生 | ||||||
工作方式 | 二塔交替工作,10 min. / 4 min. 切換週期 | ||||||
控制方式 | 電腦控制觸控鍵設置 | ||||||
淨重 Kg -40 °C | 167 | 180 | 214 | 280 | 365 | 551 | |
外型尺寸 (mm) -40°C | H 高 mm | 785 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 |
L 長 mm | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | |
W 寬 mm | 1700 | 1700 | 1600 | 1900 | 1890 | 2150 | |
淨重 Kg -70 °C | 180 | 195 | 250 | 305 | 395 | 620 | |
外型尺寸 (mm) -70 °C | H 高 mm | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 |
L 長 mm | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | |
W 寬 mm | 1700 | 2020 | 1600 | 1750 | 1950 | 2400 | |
型號 | JHD-150 | JHD-200 | JHD-250 | JHD-300 | JHD-350 | JHD-400 | |
額定進口空氣流量 (Nm3/min) | 22 | 30 | 36 | 43 | 50 | 61 | |
管徑 (inch) | 3”FL | 3”FL | 4”FL | 4”FL | 4”FL | 4”FL | |
電源 | 1Ø/100V~240V / 50/60Hz | ||||||
進口空氣壓力 MPa | 0.4~1.0 (@0.7) | ||||||
進口空氣溫度 | <50 (@35) | ||||||
出口空氣壓力露點 | L TYPE :-40 °C (JHD-10L) / H TYPE :-70 °C (JHD-10H) | ||||||
平均再生流率 | L TYPE :≧15% / H TYPE :≧22% | ||||||
吸附劑型式 | 活性氧化鋁、分子篩 | ||||||
吸附劑壽命 | 3年 / 露點效果不佳時 | ||||||
再生方式 | 無熱再生 | ||||||
工作方式 | 二塔交替工作,10 min. / 4 min. 切換週期 | ||||||
控制方式 | 電腦控制觸控鍵設置 | ||||||
淨重 Kg -40 °C | 835 | 1051 | 1200 | 1360 | 1630 | 1830 | |
外型尺寸 (mm) -40°C | H 高 mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1730 | 1800 | 1800 |
L 長 mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
W 寬 mm | 2350 | 2210 | 2480 | 2750 | 2450 | 2650 | |
淨重 Kg -70 °C | 905 | 1220 | 1376 | 1520 | 1710 | 2200 | |
外型尺寸 (mm) -70 °C | H 高 mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1730 | 1800 | 1900 |
L 長 mm | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | |
W 寬 mm | 2350 | 2460 | 2760 | 2360 | 2550 | 2850 | |
型號 | JHD-500 | JHD-600 | JHD-700 | JHD-800 | JHD-900 | JHD-1000 | |
額定進口空氣流量 (Nm3/min) | 72 | 79 | 93 | 116 | 125 | 134 | |
管徑 (inch) | 5”FL | 5”FL | 6”FL | 6”FL | 6”FL | 8”FL | |
電源 | 1Ø/100V~240V / 50/60Hz | ||||||
進口空氣壓力 MPa | 0.4~1.0 (@0.7) | ||||||
進口空氣溫度 | <50 (@35) | ||||||
出口空氣壓力露點 | L TYPE :-40 °C (JHD-10L) / H TYPE :-70 °C (JHD-10H) | ||||||
平均再生流率 | L TYPE :≧15% / H TYPE :≧22% | ||||||
吸附劑型式 | 活性氧化鋁、分子篩 | ||||||
吸附劑壽命 | 3年 / 露點效果不佳時 | ||||||
再生方式 | 無熱再生 | ||||||
工作方式 | 二塔交替工作,10 min. / 4 min. 切換週期 | ||||||
控制方式 | 電腦控制觸控鍵設置 | ||||||
淨重 Kg -40 °C | 1995 | 2450 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | |
外型尺寸 (mm) -40 °C | H 高 mm | 1810 | 2000 | 2300 | 2350 | 2500 | 2600 |
L 長 mm | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | |
W 寬 mm | 2900 | 3000 | 2950 | 3170 | 3250 | 3350 | |
淨重 Kg -70 °C | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4100 | |
外型尺寸 (mm) -70 °C | H 高 mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2515 | 2500 | 2550 |
L 長 mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | |
W 寬 mm | 2750 | 3000 | 3150 | 3300 | 3400 | 3350 |
其它使用條件接受訂製。