適用於食品 醫療 精密電子 原料製作 化學 粉體.液體烤漆等
德國AFE高等級濾芯 原裝進口濾芯
型式 | 型號 | 處理風量 | 口徑 | 操作壓力 | 濾芯型號 x 數量 | 淨重 | |
Nm3/min | SCFM | ||||||
JAF Ported | (Grade) – 10F | 1.6 | 56 | 1/2″ PT | 16 barG | NF1E x 1 | 1.3 KG |
(Grade) – 15F | 2.4 | 84 | 3/4″ PT | 16 barG | NF1E x 1 | 1.3 KG | |
(Grade) – 25F | 3.6 | 127 | 1″ PT | 16 barG | NF2E x 1 | 3.6 KG | |
(Grade) – 40F | 5.5 | 194 | 1 1/2″ PT | 16 barG | NF2E x 1 | 3.6 KG | |
(Grade) – 60F | 8.1 | 285 | 1 1/2″ PT | 16 barG | NF3E x 1 | 6.7 KG | |
(Grade) – 100F | 15 | 529 | 2″ PT | 16 barG | NF4E x 1 | 8.9 KG | |
(Grade) – 150F | 25 | 882 | 2 1/2″ PT | 16 barG | NL1E x 1 | 11.0 KG | |
JAL Flange | (Grade) – 200L | 30 | 1059 | 3″ FL | 10 barG | NL1E x 1 | 45 KG |
(Grade) – 400L | 60 | 2118 | 4″ FL | 10 barG | NL1E x 2 | 70 KG | |
(Grade) – 700L | 90 | 3177 | 6″ FL | 10 barG | NL1E x 3 | 110 KG | |
(Grade) – 900L | 120 | 4236 | 6″ FL | 10 barG | NL1E x 4 | 150 KG | |
(Grade) – 1250L | 150 | 5295 | 8″ FL | 10 barG | NL1E x 5 | 240 KG |
其它使用條件接受訂製。
外殼規格
材質 | 鋁合金 |
表面塗裝 | 粉體塗裝 |
最高操作壓力 | JAF – 16 barG / JAL – 10 barG |
濾芯規格
級別 | CP | TU | AH | HC |
精度 | 3.0 µ | 1.0 µ | 0.01 µ | n/a |
除油量 | n/a | 0.1 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0.003 mg/m3 |
初始壓降 | 0.03 mbar | 0.05 mbar | 0.09 mbar | 0.10 mbar |
最高操作溫度 | 80 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
濾芯材質 | 纖維 | 微玻璃纖維 | 微玻璃纖維 | 活性碳 |
濾材設計 | 多層摺紙式設計 | |||
濾芯端蓋材質 | 上下鋁合金材質 | |||
濾芯支撐套管 | 不銹鋼內襯網支撐套管 | |||
使用壽命 | 8000 Hours | 1000 Hours |
特點介紹
AFE 原裝進口高等級精密空氣過濾器濾芯。
濾芯內部吸附空間達98%,壽命長,運轉成本低。 摺疊式濾材加大過濾面積,因而攔截雜質且處理較高使用空氣風量,低壓損。
A. 濾材媒介
AFE 使用高性能硼矽微玻璃纖維,摺疊式符合濾芯幾何學最高過濾精度。
B. 端蓋材質
鋁合金端蓋以O-ring密封可在最高操作溫度下使用,並結合螺桿結構提供最高效果避免壓縮空氣穿過。
C. 不銹鋼材質支撐套管
核心外層不銹鋼材質支撐套管提供最強大支撐力,並進行機械性初階過濾。
過濾精度(級別) | CP | TU | AH | HC |
除油量 mg/m3 | n/a | 0.1 | 0.01 | 0.003 |
過濾精度 micron μ | 3.0 μ | 1.0 μ | 0.01 μ | n/a |