(氣冷式.水冷式)125HP~250HP用
特點介紹
- 全自動邏輯控制器配備警報顯示。
- 向上排風外轉子風扇馬達通風對流更好。
- 前置冷卻器與冷凝器二合一設計,配備濾網阻擋油氣或灰塵。
- 定壓式壓力開關 (HPS & LPS)控制風扇啟停,可復歸型高低壓跳脫保護壓力開關。
- 二合一設計熱交換裝置。
- 無耗氣浮球式自動排水器。
- 採渦卷式冷媒壓縮機,高效高品質。
- 環保冷媒,降低能源消耗,減緩全球暖化傷害。
氣冷式(SN/SG)
型號 | J2E-125S | J2E-150S | J2E-175S | J2E-200S | J2E-250S | |||
空氣處理量 (Nm3/min) | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | |||
出入口管徑 (inch) | 3″FL | 3″FL | 3″FL | 3″FL | 4″FL | |||
電源 (50/60Hz) | 3Ø380V(其他電壓皆可接受訂製) | |||||||
冷媒壓縮機 (Kw) | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | |||
運轉電流 (A) | 6.0 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 10.2 | |||
滿載電流 (A) | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 11.0 | 12.2 | |||
冷媒型式 | R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製) | |||||||
風扇馬達 (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 250×2 | |||
外型尺寸 (mm) | H高 | 780 | 950 | |||||
L長 | 1280 | 1800 | ||||||
W寬 | 1400 | 1600 | ||||||
淨重 (kg) | 270/300 | 280/310 | 290/320 | 300/330 | 400/440 | |||
使用條件 |
| |||||||
數據條件 @60Hz | Kw:@ET10 °C ,CT54 °C 。 運轉(A):@ET5 °C ,CT45 °C 。 滿載(A):@ET10 °C ,CT54 °C 。 |
其它使用條件接受訂製。
水冷式(SNW/SGW)
型號 | J2E-125S | J2E-150S | J2E-175S | J2E-200S | J2E-250S | |
空氣處理量 (Nm3/min) | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | |
出入口管徑 (inch) | 3″FL | 3″FL | 3″FL | 3″FL | 4″FL | |
電源 (50/60Hz) | 3Ø380V(其他電壓皆可接受訂製) | |||||
冷媒壓縮機 (Kw) | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | |
運轉電流 (A) | 6.0 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | 10.2 | |
滿載電流 (A) | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 11.0 | 12.2 | |
冷媒型式 | R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製) | |||||
冷凝器(RT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
外型尺寸 (mm) | H高 | 1440 | 1640 | |||
L長 | 1200 | 1800 | ||||
W寬 | 750 | 900 | ||||
淨重 (kg) | 280/320 | 310/350 | 330/370 | 350/390 | 370/410 | |
冷卻水流量 (l/hr) | N | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 3600 |
G | 4500 | 5500 | 6750 | 7500 | 9000 | |
使用條件 | 入口溫度:5-50 °C (標準型)NW 入口溫度:5-80 °C (高溫型)GW 冷卻水溫度:5~40(@32 °C ) 冷卻水壓力:0.2~0.4MPa 環境溫度:2-42 °C 使用壓力:7-10kg/cm2 | |||||
數據條件 @60Hz | Kw:@ET10 °C ,CT54 °C 。 運轉(A):@ET5 °C ,CT45 °C 。 滿載(A):@ET10 °C ,CT54 °C 。 |
其它使用條件接受訂製。